
Balance
USD($)
Today: 0 0%
USD/CAD
1.38
-0.0152%
AUD/USD
0.66
-0.0467%
USD/CNY
7.06
-0.0548%
| Forex | Blockchain | Noble Metal |
|---|---|---|
| currency | latest price | 24h Change% |
| 89585.24 | -2.6463% | |
| 3036.64 | -4.1301% | |
| 80.46 | -3.4094% | |
| 2.04 | -2.3193% | |
| 13.23 | -3.3759% | |
| 0.01 | +1.8251% | |
| 2.12 | -6.5119% | |
| 1.48 | -4.0124% | |
| 0.14 | -4.8506% | |
| 13.64 | -4.2409% | |
| 573.27 | +0.0436% | |
| 20.43 | -1.3512% | |
| 0.41 | -5.5531% | |
| 0.72 | -1.6767% | |
| 0.29 | +0.0628% | |
| 390.37 | -3.0353% | |
| 0.1 | -0.4955% | |
| 47.16 | -5.6234% | |
| 353.14 | -9.1414% | |
| 935.08 | -0.0199% | |
| 2339.5 | 0% | |
| 2326.91 | +0.0004% | |
| 29.46 | +0.0034% |


